CL | EQUIPE | Etapas x1 | Etapas x3 | Etapas x4 | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ªETAPA 20/02 | 2ªETAPA 20/03 | 4ªETAPA 22/05 | 5ªETAPA 12/06 | 7ªETAPA 21/08 | 8ªETAPA 11/09 | 9ªETAPA 09/10 | 3ªETAPA 10/04 | 6ªETAPA 11/07 | 10ªETAPA 15/11 | |||
1 | Clube de Tiro de Rio Verde-CTRV | 385,0000 | 383,0000 | 386,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.152,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2.306,0000 |
2 | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado-CTSC | 386,0000 | 390,0000 | 384,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.119,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2.279,0000 |
3 | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia-CCTVA | 278,0000 | 263,0000 | 367,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 837,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.745,0000 |
4 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 376,0000 | 364,0000 | 374,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 576,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.690,0000 |
5 | Country Clube de Goiás-CCG | 381,0000 | 368,0000 | 372,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 543,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.664,0000 |
6 | Clube de Tiro Amigos de Posse (CTAP) | 336,0000 | 334,0000 | 253,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 279,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.202,0000 |
7 | CLUBE DE ARMA E TIRO-CAT | 349,0000 | 350,0000 | 234,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 933,0000 |
8 | Clube de Tiro e Caça Esportivo de Ipameri-CTCEI | 162,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 336,0000 |
9 | Clube de Tiro e Caça Anhanguera-CTCA | 83,0000 | 80,0000 | 163,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 326,0000 |
10 | Clube Vilaboense de Tiro ao Alvo-CVTA | 87,0000 | 89,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 176,0000 |
Resultados recalculados em 26/05/2025 10:03