(62) 99963-5027

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO DE TIRO DE GOIÁS - FTGO
IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2491 JEDERSON ANTUNES DA SILVA 168
2 595 Leandro de Moura Melo 141
3 2598 KARLUCIO GOMES CARVALHO 140
4 593 Leandro Antonio Tondin Garcia 97
5 75 Bruno Pinheiro Dias Semeghini 96
6 2763 RAPHAEL GONÇALVES E SOUSA 95
7 30 Rodrigo de Abreu Cabral 94
8 2624 GIORDANO RODRIGUES VILELA SOUZA 94
9 3049 DELVI SANTOS FLORES 93
10 3096 ANDRÉ RICARDO DE PAULA 93
11 1 Edson Lima Ferreira Júnior 93
12 2730 Carlos Alexandre Fetz 92
13 430 Olavo Servulo de Lima Filho 92
14 2982 CLAUDIO FERREIRA FILHO 92
15 2653 RUY ROCHA FARIAS 91
16 3022 GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA 91
17 1567 Ernst Ludwig Schroff 90
18 596 Leonardo Carvalho de Assis 90
19 2952 JOÃO PEDRO MARTINS DINIZ 90
20 621 PAULO ROGERIO HUDSON 88
21 632 Renato Carvalho Barros 88
22 2665 HARLEI FERNANDES REIS 87
23 107 JULIO CESAR GUSATTI 87
24 42 Edson Lucca 86
25 129 Leonardo Augusto Zamboni Pereira 86
26 2336 Ithalo Augusto Ferreira 85
27 2808 EDISON JOAO GERAISSATE FILHO 83
28 228 MILENE DA SILVA LOBO 81
29 3046 HENRIQUE CEZAR CRUVINEL FILHO 79
30 2896 ELIZANDRO GEIB 78
31 1998 Humberto Barbosa de Souza 76
32 165 Rafael Pereira de Almeida 76
33 2712 DENER FERREIRA BORGES 72
34 2748 Janaina Messias Bueno 71
35 680 ADEMAR MARIANO BARBOSA NETO 69
36 496 ELTON LUIZ RODRIGUES ARANTES 68
37 2735 ANA ROSA WEBER HUDSON 57

Nº ATLETAS: 37

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.